(资料图片仅供参考)
2023年3月28日,欣旺达发生了4笔大宗交易,总成交64.15万股,成交金额1291.99万元,成交均价20.14元,均为机构账户卖出。当日收盘报价20.14元,跌幅1.18%,成交金额3.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 402.80万 | 1.04 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 17.54万 | 353.26万 | 0.91 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
3 | 14.41万 | 290.22万 | 0.75 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
4 | 12.20万 | 245.71万 | 0.63 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
3月28日,复旦微电、国科微、晶澳科技、天味食品、京沪高铁等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 24 | 60.40 | 64.63 | -6.54 | 283.76万 | 1.71亿 | 17.82 |
300672 | 国科微 | 1 | 84.77 | 85.34 | -0.67 | 184.00万 | 1.56亿 | 40.38 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 53.70 | 56.60 | -5.12 | 281.50万 | 1.51亿 | 22.73 |
603317 | 天味食品 | 1 | 21.60 | 24.27 | -11.00 | 652.00万 | 1.41亿 | 169.79 |
601816 | 京沪高铁 | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 2650.00万 | 1.36亿 | 36.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。